宜蘭縣各類對象疫苗接種人數近3萬人
宜蘭縣各類對象COVID-19疫苗接種人數統計2萬9,576人,完成率76%。
(截至110年6月25日18時)
類別 | 已接種第一劑人數 | |
第1類 | 醫事人員 | 10,202 |
第2類 | 中央及地方政府防疫人員 | 4,403 |
第3類 | 高接觸風險第一線工作人員 | 1,260 |
第4類 | 因特殊情形必要出國者 | 496 |
第5類 | 維持機構及社福照護系統運作 | 6,930 |
第6類 | 感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡(75歲以上及孕婦) | 5,675 |
第7類 | 維持國家安全及社會機能正常運作者 | 610 |
第1-7類合計 | 29,576 | |
18歲以上接種率 | 7.73% |
備註:
本縣至今累積獲配送疫苗劑數為3萬8,870劑(AZ 3萬6,170劑、
Moderna2,700劑),接種人數2萬9,576人,完成率76%,占18歲以上人口比例7.73%。