宜蘭縣運圓滿落幕2項3人破大會紀錄 團體總錦標羅東鎮衛冕成功
(記者邱玉君/宜蘭市報導)108年宜蘭縣運動會及身心障礙國民體能競賽聯合運動會於5月25~27日(週六~週一)在宜蘭縣立田徑場盛大登場。
開幕典禮當日(5/25)有身障運選手、隊職員、家長和志工2205人,以及12鄉鎮市運動員代表將近3000人參加,開幕典禮由林姿妙縣長親自主持。由台灣之光「宜蘭國光樂儀隊」林春生團長帶領下,展現純熟、流暢、精采絕倫的操槍表演,為大會揭開序幕,全縣12鄉鎮市的優秀運動員,以及各身心障礙團體、各級學校的大小朋友依序進場,許多隊伍發揮創意和巧思,盛裝出場,例如自閉症協會的精心裝扮成瓢蟲,搭配「超越障礙、勇往直前」的標語,無比吸睛的造型成為全場注目的焦點,現場熱鬧滾滾,洋溢熱情和活力。
今(27)日下午4時舉行閉幕典禮,比賽期間選手們無不使出渾身解數,全力爭取佳績,三日以來,共計有2項3人次打破大會紀錄。閉幕典禮中,宜蘭縣政府感謝所有運動選手辛苦地在運動場上競技,爭取良好的競賽成績。今(108)年比賽的成績都非常優秀,其餘的競賽項目成績也都在高水準之上,相信能為我們在未來各項全國運動賽事上絕對可以繼續爭取好成績,締造宜蘭之光。
開幕當日(5/25)大會會旗由宜蘭國光樂儀隊擔任前導,以及中華國中男子籃球隊12位同學護持縣旗進場,領唱國歌由公正國小特教班學生,接著林姿妙縣長在致詞時感謝天公作美,讓全縣12鄉鎮市、各位大、小朋友們都能開心的一起參與盛會,林縣長希望讓宜蘭縣成為活潑、健康的城市,「大家鬥陣來運動‧身體健康擱快樂」鼓勵平時在工作崗位上戰戰兢兢、認真努力的宜蘭鄉親們,放假時可以把握好天氣到戶外運動、增進我們的身體健康,開幕典禮現場嘉賓雲集,包括縣體育會蔡岡志理事長、陳歐珀立委,多位縣議員、鄉鎮市長,以及各身障團體負責人大家踴躍出席共襄盛舉,增添大會無比光彩。
連續兩日週六、週日在天氣和煦下進行壓軸的田徑項目比賽,縣立田徑場溫度適中、風和日麗,來自全縣12鄉鎮市選手同場較勁,飆速度、比高度、拚遠近,競爭非常激烈,比賽高潮迭起、精彩刺激。
此次108年宜蘭縣運動會比賽表現最優異的三位選手林華倫、賴庭萱、鍾欣儒獨得三金,表現最突出社會男子組蘇澳鎮林華倫獲得1500M、3000M障礙、5000M項目金牌。社會女子組方面:大同鄉賴庭萱榮獲800M、1500M以及3000M障礙金牌,宜蘭市鍾欣儒奪得跳高、100M跨欄、400M跨欄三面金牌,三位選手是108年宜蘭縣運動會表現最優異的選手
其中最刺激的賽事是社會女子組游雅君和賴庭萱選手,兩人實力堅強,雙姝競逐不分軒輊,在10000公尺競賽中,從比賽開始一路纏鬥到最後,幾乎同時抵達終點,宜蘭市游雅君以39分22秒55奪得第一,大同鄉賴庭萱以39分22秒86、0.31秒些微差距屈居第二,兩人攜手以優異成績打破10000公尺大會紀錄,表現最為亮眼。
另外宜蘭市長跑好手游雅君選手連續7年打破縣運大會紀錄。游雅君是縣運女子中長距離賽跑常勝軍,更經常以優異成績打破大會紀錄,本屆再次打破個人保持的10000M紀錄,自102年起已連續7年破大會紀錄,寫下難能可貴的紀錄。
今天閉幕典禮頒發全縣12鄉鎮市的團體總錦標由羅東鎮、宜蘭市兩強相爭,羅東鎮蟬聯總錦標第一名,去(107)年總錦標得主羅東鎮,今年再以92面金牌的優勢順利衛冕總錦標成績,宜蘭市71面金牌屈居第二名。 108年宜蘭縣運動會團體總錦標前六名得主依序為:第一名羅東鎮,第二名宜蘭市,第三名冬山鄉,第四名五結鄉,第五名員山鄉,第六名大同鄉,六個鄉鎮市都是近年來縣運總錦標的常勝軍,展現推動全民體育的扎實成果。
※「108年宜蘭縣運動會」破紀錄項目及選手:
一、男子組:
(一)男子鐵餅:宜蘭市李慈雲51.09M(破106年49.85M)
二、女子組:
(一)10000公尺:大同鄉賴庭萱39分22秒86(破107年39分24秒34紀錄)
(二)10000公尺:宜蘭市游雅君39分22秒55
108年宜蘭縣運動會田徑成績一覽表
男 子 組(1080526) | |||
成 績 項 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
10000公尺 | 陳維慶(宜市) 35:49.95 | 呂培恩(南澳) 36:31.57 | 莊曜銘(頭城) 37:09.93 |
撐竿跳高 | 李易承(員山) 3.80 |
| |
110m跨欄 | 張育丞(冬山) 15.34 | 簡凱龍(大同) 15.63 | 李瑋浩(頭城) 16.38 |
3000m障礙 | 林華倫(蘇澳) 9:59.51 | 蕭宇軒(冬山) 10:58.25 | 廖梵宇(羅東) 11:11.54 |
100m | 陳柏鈞(頭城) 10.84 | 劉宇翔(冬山) 11.15 | 曾昱軒(五結) 11.24 |
400m | 劉家瑋(壯圍) 49.65 | 吳柏倫(南澳) 52.92 | 黃彥碩(冬山) 53.10 |
三級跳遠 | 林祥倫(南澳) 12.70 | 陳柏堯(宜市) 12.64 | 陳仕恩(員山) 12.21 |
1500m | 林華倫(蘇澳) 4:21.81 | 莊曜銘(頭城) 4:30.20 | 陳禹睿(壯圍) 4:31.98 |
400m接力 | 頭城鎮43.44 | 冬山鄉43.85 | 宜蘭市44.64 |
鏈球 | 鄭安凱(壯圍) 42.16 | 林煒軒(蘇澳) 40.12 | 陳俊鴻(冬山) 35.62 |
女 子 組(1080526) | |||
成 績 項 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
10000公尺 | 游雅君(宜市) 39:22.55 | 賴庭萱(大同) 39:22.86
破大會39分24秒34(107) | 江品宣(壯圍) 47:35.36 |
跳遠 | 張雨葳(宜市) 5.17 | 賴子婷(羅東) 5.03 | 郭姵吟(壯圍) 4.99 |
鉛球 | 朱家珍(羅東) 9.56 | 游庭瑄(冬山) 9.29 | 林家妤(冬山) 8.54 |
跳高 | 鍾欣儒(宜市) 1.48 | 黃喬昕(宜市) 1.39 | 羅婕(冬山) 1.39 |
100m跨欄 | 鍾欣儒(宜市) 15.37 | 簡曉娟(大同) 16.16 | 郭姵吟(壯圍) 16.17 |
100m | 陳芷婕(蘇澳) 12.51 | 陳鈺婷(羅東) 12.63 | 陳苡儒(羅東) 12.83 |
3000m障礙 | 賴庭萱(大同) 11:49.80 | 游雅君(宜市) 12.19.07 | 吳亞霖(宜市) 14:33.51 |
400m | 游昀庭(羅東) 60.83 | 莊惠瑩(羅東) 61.66 | 邱立昕(五結) 62.57 |
標槍 | 吳妮臻(宜市) 39.67 | 朱家珍(羅東) 37.98 | 蕭乙柔(頭城) 28.66 |
1500m | 賴庭萱(大同) 5:00.34 | 游雅君(大同) 5:04.25 | 林昀姍(壯圍) 5:14.58 |
400m接力 | 羅東鎮50.12 | 宜蘭市50.64 | 蘇澳鎮52.39 |
男 子 組(1080527) | |||
成 績 項 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
馬拉松 | 陳立羣(蘇澳) 3:02:08.82 | 翁啟芳(冬山) 3:04:35.19 | 簡任峰(冬山) 3:08:33.83 |
標槍 | 王偉任(礁溪) 62.58M | 蔡仁為(大同) 60.48M | 陳冠綸(宜市) 55.73M |
5000公尺 | 林華倫(蘇澳) 16:39.09 | 陳維慶(宜市) 16:54.37 | 呂培恩(南澳) 17:12.76 |
跳遠 | 李汪杰(冬山) 6.96 | 陳柏堯(宜市) 6.54 | 江俊弘(南澳) 6.08 |
鉛球 | 李慈雲(宜市) 14.23 | 俞世宏(蘇澳) 11.97 | 楊子豪(宜市) 11.76 |
400m跨欄 | 張育丞(冬山) 59.33 | 簡凱龍(大同) 60.58 | 李傲(大同) 62.02 |
跳高 | 陳冠宇(宜市) 1.88M | 蘇昱賢(宜市) 1.85M | 陳仕恩(員山) 1.76M |
200公尺 | 陳柏鈞(頭城) 22.10 | 劉家瑋(壯圍) 23.08 | 林建民(頭城) 23.59 |
800公尺 | 曾耀威(南澳) 2:05.65 | 黃彥碩(冬山) 2:05.66 | 楊子賢(宜市) 2:09.72 |
鐵餅 | 李慈雲(宜市) 51.09M 破大會49.85M(106) | 王偉任(礁溪) 35.26M | 李汪杰(冬山) 34.33M |
4Í400m接力 | 冬山鄉3:33.48 | 南澳鄉3:36.42 | 羅東鎮3:43.06 |
混合運動 | 李汪杰(冬山) 5308 | 蘇昱賢(宜市) 4580 | 羅鈺翔(宜市) 3687 |
女 子 組(1080527) | |||
成 績 項 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
馬拉松 | 游秀娟(宜市) 4:14:40.00 | ||
鐵餅 | 吳筠婕(礁溪) 38.35M | 朱家珍(羅東) 36.64M | 謝楨宜(蘇澳) 26.50M |
撐竿跳高 | 林芷涵(宜市) 2.90M | 李芯(宜市) 2.70M | 陳思涵(宜市) 2.0M |
5000公尺 | 游雅君(宜市) 18:39.10 | 賴庭萱(大同) 20:15.01 | 江品宣(壯圍) 21:57.40 |
鏈球 | 朱家珍(羅東) 44.83M | 蘇于馨(羅東) 40.73M | 張宇秀(宜市) 40.70M |
三級跳遠 | 黃姿菁(宜市) 9.98 | 陳昀儒(宜市) 9.64 | 俞巧倢(冬山) 9.42 |
400m跨欄 | 鍾欣儒(宜市) 65.28 | 林欣妮(壯圍) 67.03 | 李倢羚(五結) 70.55 |
200公尺 | 陳芷婕(蘇澳) 26.07 | 陳鈺婷(羅東) 26.29 | 蕭瑞辰(宜市) 27.58 |
800公尺 | 賴庭萱(大同) 2:27.56 | 林昀珊(壯圍) 2:31.74 | 陳念慈(蘇澳) 2:33.17 |
4Í400m接力 | 羅東鎮4:04.64 | 宜蘭市4:18.97 | 冬山鄉4:21.27 |
混合運動 | 莊多佳(宜市) 3443 | 李雨蓉(宜市) 3078 | 吳幸霏(宜市) 2717 |
「108年宜蘭縣運動會」全縣12鄉鎮市團體總錦標
名次 | 鄉鎮市別 | 金牌數 |
1 | 羅東鎮 | 92 |
2 | 宜蘭市 | 71 |
3 | 冬山鄉 | 30 |
4 | 五結鄉 | 25 |
5 | 員山鄉 | 23 |
6 | 大同鄉 | 19 |