第二屆「2023杏輝宜蘭馬拉松」開跑!沿途國宴小吃補給
(宜蘭大新聞中心/宜蘭報導)第二屆舉辦的「2023杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮於今(25)日上午5時30分在宜蘭運動公園田徑場辦理,當天上午6時在縣長林姿妙、杏輝醫藥集團董事長李志文及宜蘭縣體育會理事長蔡岡志鳴槍下熱鬧開跑。
縣長林姿妙表示,宜蘭近年來多次榮獲消費者最愛旅行城市前三名,縣府及杏輝集團努力把這些在地優勢規劃成馬拉松的活動亮點,規劃出山海湖及芒花美景的全新賽道,在各單位努力下,吸引宜蘭鄉親及來自全國近2300位跑友共襄盛舉,沿途熱情的啦啦隊及宜蘭特色國宴小吃豐富補給(有知名亞典蛋糕、鴨賞刈包、肝花、棗餅、卜肉) 跑完後還能吃到一碗暖暖的特色小吃-米粉羹、油飯、魚丸湯,秉持宜蘭人的熱情迎接大家參與賽事,舉辦一場讓跑友身心靈滿足的馬拉松,讓本次活動在參賽者心中留下美好的記憶。
杏輝醫藥集團表示,本場賽事有來自全台近200位的醫事人員參加,杏輝也有超過500位的員工、親屬、經銷商及合作夥伴一同報名參加;而羅東博愛醫院,也號召將近150位的員工共襄盛舉,與散布在賽道上各醫事領域專業人士,為本賽事建構出最安全的防護網。本次路線會經過杏輝醫藥集團總廠,跑友將接受杏輝員工熱情的加油祝福,感受宜蘭人以熱烈的掌聲歡迎大家的蒞臨。
本次馬拉松比賽同時也吸引國內知名好手一起來,其中包含:劉素雅(2022杏輝宜蘭馬42K女生總排名第一名)、情侶檔游雅君與谷建宏(2022杏輝宜蘭馬21K男生總排名第一名、田徑國手)、Tomo Goto(知名Youtuber-日本人跑遍臺灣);另本賽事結合旅遊及在地伴手禮業者,從11月25日到年底在宜蘭各商家、景點,憑號碼布可享各項優惠,展現宜蘭各界對此賽事的支持,期望藉由這一次賽事舉辦,能活絡本縣路跑運動風氣,而比賽之餘,也請選手和遊客盡情享受宜蘭的好山好水,一起拚出宜蘭好生活。
11K挑戰組 女子組總排敘獎名單 共224名取 10 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 3199 | 黃琬婷 | 06:10:58.01 | 07:02:46.26 | 00:51:48:25 | 00:51:45:92 |
2 | 3286 | 林育仙 | 06:10:58.01 | 07:04:59.97 | 00:54:01:96 | 00:53:44:47 |
3 | 3106 | 鄒靜宜 | 06:10:58.01 | 07:05:10.18 | 00:54:12:17 | 00:54:07:22 |
4 | 3105 | 吳寂絹 | 06:10:58.01 | 07:06:10.73 | 00:55:12:72 | 00:55:09:52 |
5 | 3446 | 藍尹君 | 06:10:58.01 | 07:06:26.48 | 00:55:28:47 | 00:55:18:89 |
6 | 3478 | 寧嘉儀 | 06:10:58.01 | 07:07:18.22 | 00:56:20:21 | 00:56:16:72 |
7 | 3197 | 游迦茜 | 06:10:58.01 | 07:08:10.60 | 00:57:12:59 | 00:57:10:10 |
8 | 3099 | 陳郁方 | 06:10:58.01 | 07:08:35.97 | 00:57:37:96 | 00:57:35:01 |
9 | 3007 | YEUNG SIN TING | 06:10:58.01 | 07:09:10.72 | 00:58:12:71 | 00:58:00:25 |
10 | 3367 | 游淑芬 | 06:10:58.01 | 07:10:20.00 | 00:59:21:99 | 00:59:19:45 |
11K挑戰組 女醫事人員組敘獎名單 共 28 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 3349 | 黃心怡 | 06:10:58.01 | 07:10:20.31 | 00:59:22:30 | 00:59:18:10 |
2 | 3448 | 李秋燕 | 06:10:58.01 | 07:12:14.27 | 01:01:16:26 | 01:01:12:77 |
3 | 3336 | 盧映君 | 06:10:58.01 | 07:14:24.82 | 01:03:26:81 | 01:03:01:98 |
4 | 3456 | 童懿辰 | 06:10:58.01 | 07:15:07.82 | 01:04:09:81 | 01:04:04:32 |
5 | 3139 | 蔡惠真 | 06:10:58.01 | 07:18:24.82 | 01:07:26:81 | 01:07:18:86 |
11K挑戰組 男子組總排敘獎名單 共359名取 10 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 3050 | 劉哲宏 | 06:10:58.01 | 06:53:39.73 | 00:42:41:72 | 00:42:38:52 |
2 | 3378 | 林韋勳 | 06:10:58.01 | 06:53:59.81 | 00:43:01:80 | 00:42:58:60 |
3 | 3374 | 林韋志 | 06:10:58.01 | 06:54:08.98 | 00:43:10:97 | 00:43:07:27 |
4 | 3539 | 李鎧麟 | 06:10:58.01 | 06:54:42.60 | 00:43:44:59 | 00:43:41:76 |
5 | 3230 | 陳銘峰 | 06:10:58.01 | 06:56:08.56 | 00:45:10:55 | 00:45:08:06 |
6 | 3453 | 段繼斌 | 06:10:58.01 | 06:56:29.73 | 00:45:31:72 | 00:45:29:02 |
7 | 3444 | 官弘昇 | 06:10:58.01 | 06:58:04.23 | 00:47:06:22 | 00:47:02:93 |
8 | 3292 | 陳加恩 | 06:10:58.01 | 06:58:29.00 | 00:47:30:99 | 00:47:25:29 |
9 | 3558 | 曾堂垚 | 06:10:58.01 | 06:58:36.99 | 00:47:38:98 | 00:47:36:40 |
10 | 3135 | 潘頎仅 | 06:10:58.01 | 06:58:41.72 | 00:47:43:71 | 00:47:41:01 |
11K挑戰組 男醫事人員組敘獎名單 共 26 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 3279 | 邱稟灃 | 06:10:58.01 | 06:58:52.50 | 00:47:54:49 | 00:47:50:04 |
2 | 3245 | 施亮宇 | 06:10:58.01 | 07:06:03.76 | 00:55:05:75 | 00:54:22:42 |
3 | 3505 | 林建明 | 06:10:58.01 | 07:11:34.97 | 01:00:36:96 | 01:00:08:07 |
4 | 3187 | 王興郎 | 06:10:58.01 | 07:14:31.73 | 01:03:33:72 | 01:03:26:83 |
5 | 3249 | 王德皓 | 06:10:58.01 | 07:20:39.22 | 01:09:41:21 | 01:09:15:88 |
21K半馬組 女子組總排敘獎名單 共80名取 6 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2085 | 游雅君 | 06:05:58.27 | 07:30:03.33 | 01:24:05:06 | 01:24:02:43 |
2 | 2276 | 余亭緣 | 06:05:58.27 | 07:30:35.33 | 01:24:37:06 | 01:24:33:43 |
3 | 2225 | 邱麗卿 | 06:05:58.27 | 07:34:38.00 | 01:28:39:73 | 01:28:38:54 |
4 | 2317 | 朱志如 | 06:05:58.27 | 07:39:40.70 | 01:33:42:43 | 01:33:39:99 |
5 | 2340 | 島田千緩 | 06:05:58.27 | 07:45:05.57 | 01:39:07:30 | 01:39:04:86 |
6 | 2246 | 葉美惠 | 06:05:58.27 | 07:49:38.82 | 01:43:40:55 | 01:43:34:23 |
21K半馬組 女A組敘獎名單 共 5 名取 3 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2183 | 周美珍 | 06:05:58.27 | 08:10:06.32 | 02:04:08:05 | 02:04:02:86 |
2 | 2250 | 翁玲秋 | 06:05:58.27 | 08:26:08.81 | 02:20:10:54 | 02:20:06:60 |
3 | 2036 | 游桂英 | 06:05:58.27 | 08:33:06.60 | 02:27:08:33 | 02:23:57:01 |
21K半馬組 女B組敘獎名單 共 31 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2148 | 吳美菊 | 06:05:58.27 | 07:49:58.33 | 01:44:00:06 | 01:43:57:37 |
2 | 2038 | 游凡萱 | 06:05:58.27 | 07:50:23.57 | 01:44:25:30 | 01:44:23:73 |
3 | 2176 | 簡玉真 | 06:05:58.27 | 07:51:06.12 | 01:45:07:85 | 01:45:05:16 |
4 | 2182 | 游淑玲 | 06:05:58.27 | 07:58:38.32 | 01:52:40:05 | 01:52:35:61 |
5 | 2088 | 莊素蘭 | 06:05:58.27 | 08:10:05.92 | 02:04:07:65 | 02:04:01:96 |
21K半馬組 女C組敘獎名單 共 15 名取 3 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2184 | 羅青雲 | 06:05:58.27 | 07:54:19.82 | 01:48:21:55 | 01:48:17:35 |
2 | 2118 | Melissa Ann Bachler | 06:05:58.27 | 08:00:27.58 | 01:54:29:31 | 01:54:14:99 |
3 | 2112 | 李宜惠 | 06:05:58.27 | 08:02:40.81 | 01:56:42:54 | 01:56:36:85 |
21K半馬組 女D組敘獎名單 共 12 名取 3 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2255 | 李蕙伶 | 06:05:58.27 | 08:19:25.32 | 02:13:27:05 | 02:13:13:48 |
2 | 2009 | 許珊珊 | 06:05:58.27 | 08:24:26.94 | 02:18:28:67 | 02:18:28:67 |
3 | 2338 | 林詩菱 | 06:05:58.27 | 08:38:29.24 | 02:32:30:97 | 02:32:22:90 |
21K半馬組 女E組敘獎名單 共 8 名取 3 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2068 | 柯汶佑 | 06:05:58.27 | 08:03:26.31 | 01:57:28:04 | 01:57:21:35 |
2 | 2131 | 任雲瑄 | 06:05:58.27 | 08:21:58.56 | 02:16:00:29 | 02:15:40:97 |
3 | 2140 | 楊欣頤 | 06:05:58.27 | 08:36:31.32 | 02:30:33:05 | 02:30:01:22 |
21K半馬組 女醫事人員組敘獎名單 共 9 名取 3 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2044 | 張妤欣 | 06:05:58.27 | 07:52:24.82 | 01:46:26:55 | 01:46:23:48 |
2 | 2228 | 沈梓瑩 | 06:05:58.27 | 08:04:48.70 | 01:58:50:43 | 01:58:41:49 |
3 | 2337 | 羅立吟 | 06:05:58.27 | 08:17:44.60 | 02:11:46:33 | 02:11:37:70 |
21K半馬組 男子組總排敘獎名單 共258名取 6 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2314 | 藍凱耀 | 06:05:58.27 | 07:22:31.57 | 01:16:33:30 | 01:16:30:61 |
2 | 2086 | 谷建宏 | 06:05:58.27 | 07:24:31.82 | 01:18:33:55 | 01:18:31:86 |
3 | 2297 | 周敬棋 | 06:05:58.27 | 07:28:50.70 | 01:22:52:43 | 01:22:52:43 |
4 | 2069 | 劉士瑜 | 06:05:58.27 | 07:29:04.32 | 01:23:06:05 | 01:23:02:86 |
5 | 2067 | 楊樹 | 06:05:58.27 | 07:30:09.57 | 01:24:11:30 | 01:24:07:36 |
6 | 2048 | 李錫景 | 06:05:58.27 | 07:30:35.57 | 01:24:37:30 | 01:24:34:73 |
21K半馬組 男A組敘獎名單 共 40 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2101 | 葉漢榮 | 06:05:58.27 | 07:38:04.57 | 01:32:06:30 | 01:32:03:27 |
2 | 2292 | 宜蘭路跑王曾魏傳 | 06:05:58.27 | 07:41:05.82 | 01:35:07:55 | 01:35:05:11 |
3 | 2185 | 林福來 | 06:05:58.27 | 07:44:43.82 | 01:38:45:55 | 01:38:41:61 |
4 | 2116 | William Paul Gough | 06:05:58.27 | 07:44:59.00 | 01:39:00:73 | 01:38:46:16 |
5 | 2273 | 吳柏煌 | 06:05:58.27 | 07:51:06.57 | 01:45:08:30 | 01:45:03:11 |
21K半馬組 男B組敘獎名單 共 82 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2105 | 戴文俊 | 06:05:58.27 | 07:31:54.70 | 01:25:56:43 | 01:25:53:80 |
2 | 2177 | 楊耀東 | 06:05:58.27 | 07:35:01.82 | 01:29:03:55 | 01:28:58:48 |
3 | 2066 | 林鎮安 | 06:05:58.27 | 07:37:06.70 | 01:31:08:43 | 01:31:02:86 |
4 | 2260 | 徐福智 | 06:05:58.27 | 07:37:15.33 | 01:31:17:06 | 01:31:13:80 |
5 | 2249 | 張國彬 | 06:05:58.27 | 07:37:54.58 | 01:31:56:31 | 01:31:54:37 |
21K半馬組 男C組敘獎名單 共 62 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2343 | Tomo Goto | 06:05:58.27 | 07:35:39.58 | 01:29:41:31 | 01:29:38:87 |
2 | 2108 | 陳郼民 | 06:05:58.27 | 07:35:42.70 | 01:29:44:43 | 01:29:40:80 |
3 | 2209 | 張智維 | 06:05:58.27 | 07:36:08.70 | 01:30:10:43 | 01:30:06:49 |
4 | 2144 | 邱彥凱 | 06:05:58.27 | 07:39:08.57 | 01:33:10:30 | 01:33:05:97 |
5 | 2110 | 楊富傑 | 06:05:58.27 | 07:41:10.82 | 01:35:12:55 | 01:35:08:22 |
21K半馬組 男D組敘獎名單 共 38 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2113 | NICHOLAS DOENGES | 06:05:58.27 | 07:33:26.82 | 01:27:28:55 | 01:27:26:04 |
2 | 2012 | 康子雋 | 06:05:58.27 | 07:33:29.32 | 01:27:31:05 | 01:27:28:36 |
3 | 2011 | 莊晉豪 | 06:05:58.27 | 07:38:35.70 | 01:32:37:43 | 01:32:34:49 |
4 | 2211 | 周峰吉 | 06:05:58.27 | 07:42:02.82 | 01:36:04:55 | 01:35:59:86 |
5 | 2117 | Alexander Stephens Pickar | d 06:05:58.27 | 07:45:51.83 | 01:39:53:56 | 01:39:39:49 |
21K半馬組 男E組敘獎名單 共 23 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2163 | 楊秉叡 | 06:05:58.27 | 07:53:28.70 | 01:47:30:43 | 01:47:25:49 |
2 | 2259 | 陳重嘉 | 06:05:58.27 | 07:53:49.70 | 01:47:51:43 | 01:47:45:36 |
3 | 2010 | 林聖軒 | 06:05:58.27 | 07:59:52.56 | 01:53:54:29 | 01:53:43:66 |
4 | 2017 | 鄭仲宏 | 06:05:58.27 | 08:01:21.82 | 01:55:23:55 | 01:55:13:61 |
5 | 2310 | 李崇伯 | 06:05:58.27 | 08:11:58.60 | 02:06:00:33 | 02:05:50:26 |
21K半馬組 男醫事人員組敘獎名單 共 13 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 2230 | 丁紀文 | 06:05:58.27 | 07:46:28.82 | 01:40:30:55 | 01:40:24:61 |
2 | 2301 | 曾弘鼎 | 06:05:58.27 | 07:54:28.00 | 01:48:29:73 | 01:48:24:54 |
3 | 2165 | 藍信波 | 06:05:58.27 | 07:56:13.70 | 01:50:15:43 | 01:50:09:86 |
4 | 2016 | 鄭州閔 | 06:05:58.27 | 07:59:59.60 | 01:54:01:33 | 01:53:49:14 |
5 | 2162 | 張智宇 | 06:05:58.27 | 08:00:30.80 | 01:54:32:53 | 01:54:15:34 |
42K全馬組 女子組總排敘獎名單 共28名取 6 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1086 | 劉素雅 | 06:00:57.25 | 09:28:41.50 | 03:27:44:25 | 03:27:40:54 |
2 | 1184 | 陳怡君 | 06:00:57.25 | 09:37:00.99 | 03:36:03:74 | 03:35:58:03 |
3 | 1067 | 游秀娟 | 06:00:57.25 | 09:43:27.24 | 03:42:29:99 | 03:42:24:53 |
4 | 1094 | 吳玉燕 | 06:00:57.25 | 10:07:20.31 | 04:06:23:06 | 04:06:20:11 |
5 | 1098 | 陳玲慧 | 06:00:57.25 | 10:10:46.99 | 04:09:49:74 | 04:09:44:64 |
6 | 1075 | 李淑萍 | 06:00:57.25 | 10:23:44.25 | 04:22:47:00 | 04:22:32:04 |
42K全馬組 女A組敘獎名單 共 3 名取 3 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1089 | 方錦仙 | 06:00:57.25 | 10:36:53.31 | 04:35:56:06 | 04:35:52:46 |
42K全馬組 女B組敘獎名單 共 8 名取 3 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1091 | 藍夏如 | 06:00:57.25 | 10:39:07.79 | 04:38:10:54 | 04:37:53:83 |
2 | 1017 | 林美玲 | 06:00:57.25 | 11:02:48.24 | 05:01:50:99 | 05:01:42:04 |
3 | 1174 | 羅佳琦 | 06:00:57.25 | 11:42:41.19 | 05:41:43:94 | 05:41:39:34 |
42K全馬組 女C組敘獎名單 共 9 名取 3 名
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1029 | 江雅茹 | 06:00:57.25 | 10:25:33.10 | 04:24:35:85 | 04:24:33:00 |
2 | 1046 | 吳秀珍 | 06:00:57.25 | 11:01:56.81 | 05:00:59:56 | 05:00:40:96 |
3 | 1043 | 羅維雅 | 06:00:57.25 | 12:01:49.74 | 06:00:52:49 | 06:00:39:64 |
42K全馬組 女D組敘獎名單 共 2 名取 2 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1069 | 林文晴 | 06:00:57.25 | 11:00:11.74 | 04:59:14:49 | 04:59:08:89 |
2 | 1215 | 藍逸群 | 06:00:57.25 | 12:04:53.81 | 06:03:56:56 | 06:03:43:71 |
42K全馬組 女醫事人員組敘獎名單 共 6 名取 3 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1131 | 蕭佳奇 | 06:00:57.25 | 10:37:13.30 | 04:36:16:05 | 04:36:08:95 |
2 | 1200 | 巫婷涵 | 06:00:57.25 | 10:43:06.56 | 04:42:09:31 | 04:42:04:35 |
3 | 1153 | 張淑鳳 | 06:00:57.25 | 11:19:52.60 | 05:18:55:35 | 05:18:49:89 |
42K全馬組 男子組總排敘獎名單 共196名取 6 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1080 | 陳立羣 | 06:00:57.25 | 08:46:00.69 | 02:45:03:44 | 02:45:00:73 |
2 | 1114 | 周柏江 | 06:00:57.25 | 08:46:32.48 | 02:45:35:23 | 02:45:32:02 |
3 | 1087 | 宋子銘 | 06:00:57.25 | 08:53:35.20 | 02:52:37:95 | 02:52:34:74 |
4 | 1079 | 胡智雄 | 06:00:57.25 | 08:56:48.00 | 02:55:50:75 | 02:55:48:04 |
5 | 1125 | 張元碩 | 06:00:57.25 | 08:59:43.23 | 02:58:45:98 | 02:58:45:98 |
6 | 1104 | 歐銘裕 | 06:00:57.25 | 09:05:38.81 | 03:04:41:56 | 03:04:39:10 |
42K全馬組 男A組敘獎名單 共 46 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1058 | 秦進豐 | 06:00:57.25 | 09:40:44.63 | 03:39:47:38 | 03:39:40:03 |
2 | 1119 | 陳志偉 | 06:00:57.25 | 09:51:58.99 | 03:51:01:74 | 03:50:56:22 |
3 | 1138 | 林勝聰 | 06:00:57.25 | 09:52:29.11 | 03:51:31:86 | 03:51:23:40 |
4 | 1135 | 石發基 | 06:00:57.25 | 10:01:50.56 | 04:00:53:31 | 04:00:45:10 |
5 | 1194 | 許正寬 | 06:00:57.25 | 10:03:00.56 | 04:02:03:31 | 04:01:56:79 |
42K全馬組 男B組敘獎名單 共 77 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1030 | 林鴻堅 | 06:00:57.25 | 09:24:53.98 | 03:23:56:73 | 03:23:53:77 |
2 | 1012 | Tomokazu Wakamatsu | 06:00:57.25 | 09:27:13.99 | 03:26:16:74 | 03:26:01:39 |
3 | 1122 | 李志忠 | 06:00:57.25 | 09:27:29.74 | 03:26:32:49 | 03:26:28:44 |
4 | 1106 | 吳志賢 | 06:00:57.25 | 09:30:59.74 | 03:30:02:49 | 03:29:54:14 |
5 | 1018 | 沈志欽 | 06:00:57.25 | 09:34:30.24 | 03:33:32:99 | 03:33:32:99 |
42K全馬組 男C組敘獎名單 共 40 名取 5 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1199 | 林彥光 | 06:00:57.25 | 09:20:50.77 | 03:19:53:52 | 03:19:51:42 |
2 | 1226 | 李汪昌 | 06:00:57.25 | 09:21:43.24 | 03:20:45:99 | 03:20:45:47 |
3 | 1074 | 林佳緯 | 06:00:57.25 | 09:29:45.98 | 03:28:48:73 | 03:28:45:13 |
4 | 1062 | 劉柏翔 | 06:00:57.25 | 09:32:21.56 | 03:31:24:31 | 03:31:18:21 |
5 | 1105 | 林俊良 | 06:00:57.25 | 09:34:58.24 | 03:34:00:99 | 03:33:53:14 |
42K全馬組 男D組敘獎名單 共 12 名取 3 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1007 | POON KAI HEI | 06:00:57.25 | 09:35:59.63 | 03:35:02:38 | 03:34:57:66 |
2 | 1009 | 許青僑 | 06:00:57.25 | 10:18:37.99 | 04:17:40:74 | 04:17:33:28 |
3 | 1020 | 鄭凱中 | 06:00:57.25 | 10:56:49.60 | 04:55:52:35 | 04:55:43:08 |
42K全馬組 男E組敘獎名單 共 10 名取 3 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1088 | 利雋樂 | 06:00:57.25 | 09:14:25.82 | 03:13:28:57 | 03:13:24:86 |
2 | 1014 | 楊叔樵 | 06:00:57.25 | 10:15:59.81 | 04:15:02:56 | 04:14:53:60 |
3 | 1068 | 吳昱增 | 06:00:57.25 | 11:01:09.25 | 05:00:12:00 | 05:00:06:45 |
42K全馬組 男醫事人員組敘獎名單 共 11 名取 3 名 | ||||||
名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
1 | 1134 | 張睿哲 | 06:00:57.25 | 09:30:56.74 | 03:29:59:49 | 03:29:56:14 |
2 | 1126 | 吳振華 | 06:00:57.25 | 09:45:22.65 | 03:44:25:40 | 03:44:22:30 |
3 | 1187 | 劉峻源 | 06:00:57.25 | 09:54:18.36 | 03:53:21:11 | 03:53:04:26 |